欢迎访问开运体育(中国)有限公司官网建筑工程与设计学院官方网站
土木工程系2019年3月17日晚自习出勤反馈统计表
发布者: 土木工程系
发布时间:2019-03-17
浏览次数: 1059
土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2019年 3月17日星期日
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 29 | 9 | 0 | 0 | 19 | 100% | | |
2 | 造价18 | 38 | 12 | 0 | 0 | 26 | 92% | 侯冠宇,李子恒 | (上课随意外出) |
3 | 城轨道桥18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 100% | | |
4 | 装工18 | 42 | 16 | 0 | 0 | 24 | 100% | | |
5 | 景明18 | 69 | 6 | 0 | 0 | 63 | 100% | | |
土木工程系
2019年 3月17日